Certificats d'analyses des fleurs, résines, huiles et autres produits au CBD.
Cliquez sur "Télécharger" pour le certificat ou "Voir produit" pour accéder à la fiche produit.
⚠️ Information importante : Les noms commerciaux et les variétés botaniques
Les noms de nos fleurs de CBD reflètent leurs profils aromatiques et leurs caractéristiques organoleptiques, qui peuvent varier d'une récolte à l'autre. Ainsi, le nom commercial peut différer du nom de la variété botanique indiquée sur le certificat d'analyse.
Exemple : Une fleur issue de la variété Cannatonic qui développe des arômes citronnés prononcés sera commercialisée sous un nom évocateur comme "Lemon Haze" ou "Lemon Kush", afin de vous aider à identifier facilement ses notes aromatiques.
🇪🇺 Libre circulation des marchandises en Europe et reconnaissance mutuelle
CBD'eau est une société française. Conformément aux articles 34 et 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et au principe de reconnaissance mutuelle établi par l'arrêt "Cassis de Dijon" (CJUE, 1979), tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre de l'UE doit pouvoir être vendu librement dans les autres États membres.
Confirmation jurisprudentielle - Arrêt Kanavape (CJUE, 19 novembre 2020, C-663/18) : La Cour de Justice de l'Union Européenne a confirmé que les produits au CBD légalement produits dans un État membre (comme la République tchèque) peuvent être commercialisés en France en vertu du principe de libre circulation des marchandises, même si la réglementation française est différente. Le droit européen prime sur le droit national.
Réglementation européenne diversifiée : Chaque pays européen applique sa propre législation concernant le taux de THC autorisé dans les produits à base de chanvre. Certaines de nos fleurs sont destinées à différents marchés européens selon leur réglementation respective :
- Suisse : jusqu'à 1% de THC autorisé
- République tchèque : jusqu'à 1% de THC autorisé (depuis janvier 2022)
- Italie : jusqu'à 0,6% de THC autorisé
- Pays-Bas : jusqu'à 0,5% de THC autorisé
- France, Autriche, Luxembourg : jusqu'à 0,3% de THC autorisé
- Allemagne, Espagne, Belgique, Portugal et autres pays UE : jusqu'à 0,2% de THC autorisé
Point important sur la réglementation française : En France, la limite de 0,3% de THC s'applique aux agriculteurs lors de la culture. Cette analyse est effectuée sur la plante au moment de la récolte. Après séchage, la plante continue son processus de maturation et le taux de THC peut naturellement varier légèrement avec le temps en fonction des conditions de stockage et de l'évolution naturelle des cannabinoïdes.
L'analyse de référence officielle reste celle effectuée par l'agriculteur lors de la récolte, conformément à la réglementation en vigueur. Les variations ultérieures sont dues au processus naturel de transformation des cannabinoïdes après la récolte.
📊 Lecture et compréhension des certificats d'analyse
Qu'est-ce que le "Total potentiel" ? Nos certificats d'analyse mentionnent un "THC total potentiel" qui correspond à la somme du THC sous forme neutre (D9-THC) + la forme acide (D9-THCA) convertie.
Explication technique : Dans le cas d'un chauffage à haute température (combustion, vaporisation), les formes acides (THCA, CBDA, etc.) se décarboxylent partiellement ou totalement pour donner les formes neutres actives (THC, CBD, etc.). Le total potentiel correspond à une décarboxylation complète. Pour ce calcul, les formes acides respectives sont multipliées par un facteur compris entre 0.867 et 0.878 pour obtenir leur équivalent en forme neutre.
⚖️ Pour la conformité légale française : La réglementation française se base sur le D9-THC (Delta9-Tetrahydrocannabinol) sous forme neutre qui doit être inférieur ou égal à 0,3% lors de l'analyse de l'agriculteur au moment de la récolte.
🍵 Usage prévu de nos produits : Nos fleurs sont destinées exclusivement à l'infusion et ne doivent pas être fumées. En infusion à basse température (eau chaude), la forme acide THCA ne se transforme pas en THC actif par décarboxylation. Le taux réel de THC psychoactif reste donc bien inférieur au total potentiel indiqué sur les certificats.
📋 Sommaire
INFUSTICKS CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| INFUSTICK AMNESIA HAZE | 24/06/2022 | ||
| INFUSTICK LEMON | Non disponible | Certificat non disponible |
TRIMS CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| BIOMASSE | 16/10/2025 | ||
| TRIM CBD | 03/03/2022 | ||
| TRIM CBD & CBG | 14/02/2023 | ||
| TRIM CBD MICRO BUD PREMIUM | Non disponible | Certificat non disponible |
MOONROCKS CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| MOONROCK | 14/02/2023 | ||
| ICE ROCK | 14/02/2023 |
FLEURS CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| AMNESIA HAZE | 14/02/2023 | ||
| AMNESIA 2.0 GREENHOUSE | 06/06/2025 | ||
| BLUEBERRY | 14/02/2023 | ||
| BUBBLE GUM | 20/11/2023 | ||
| BUDDHA FRUIT | 29/01/2025 | ||
| BZ1 | 20/11/2023 | ||
| CALIFORNIA KUSH | 04/06/2025 | ||
| CANDY KUSH | 12/12/2025 | ||
| CANNATONIC GREENHOUSE | 05/06/2025 | ||
| CALI WEED | 10/04/2025 | ||
| CHARLOTTE'S WEB | 24/05/2025 | ||
| CRITICAL + | 06/08/2024 | ||
| CRYO GLASSHOUSE | 14/10/2025 | ||
| EUPHORIA | 24/07/2023 | ||
| FROZEN | 20/09/2024 | ||
| GELATO GLUE | 16/08/2024 | ||
| GORILLA | 10/11/2025 | ||
| GORILLA GLUE | 10/04/2025 | ||
| GRAPE GAS | 12/12/2025 | ||
| HARLEQUIN | 12/07/2024 | ||
| LA FRAPPE | 10/11/2025 | ||
| LEMON HAZE | 10/11/2025 | ||
| LIFTER | 29/01/2025 | ||
| LIMONCELLO | 16/08/2024 | ||
| MANDARINE | 29/01/2025 | ||
| OG DIAMOND | 06/11/2023 | ||
| OG KUSH | 20/02/2025 | ||
| ORANGE BUD | 20/02/2025 | ||
| PURPLE COOKIE | 18/04/2023 | ||
| PURPLE HAZE | 29/01/2025 | ||
| RASPBERRY HAZE | 24/05/2024 | ||
| REMEDY | 12/07/2024 | ||
| SHERBET | 24/07/2023 | ||
| SKITTLES | 17/05/2024 | ||
| SMALL BUD | 03/03/2022 | ||
| SMALL BUD PREMIUM | 07/08/2023 | ||
| STRAWBERRY HAZE | 06/06/2022 | ||
| SUPER WHITE FROST | 12/12/2025 | ||
| TONIC KUSH | 03/03/2022 | ||
| TROPICAL HAZE | 24/07/2025 | ||
| WEDDING CAKE | Non disponible | Certificat non disponible | |
| WHITE DAWG | 20/11/2023 | ||
| WHITE WIDOW | 20/02/2025 |
RÉSINES CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| 3X FILTRÉ 60% | 24/01/2023 | ||
| 3X FILTRÉ 80% | 03/09/2024 | ||
| 3X FILTRÉ MS | 10/11/2025 | ||
| AFGHAN HASH | Non disponible | Certificat non disponible | Voir produit |
| AMNESIA HPC 10-OH-HHC CBD | 28/10/2024 | ||
| BELDIA | 03/08/2023 | ||
| BLACK AFGHAN | 26/04/2021 | ||
| BLACK BUTTER | 20/02/2024 | ||
| CANNA PLAQUETTE | 13/06/2025 | ||
| CHARAS OLIVE | 31/01/2022 | ||
| CRÈME OLIVETTE | 03/03/2022 | ||
| ICE O LATOR 50% | 27/01/2023 | ||
| JAUNE | 03/03/2023 | ||
| JAUNE HE+ AEA | 14/10/2025 | ||
| JAUNE MOUSSEUX AMNESIA | 10/04/2025 | ||
| JAUNE POLLEN | 02/12/2024 | ||
| KETAMA HE+ AEA | 14/10/2025 | ||
| KIF JAUNE | 10/04/2025 | ||
| KING HASSAN | 02/03/2023 | ||
| L'AFGHAN | 31/01/2024 | ||
| LEMON HASH NL1 | 07/10/2025 | ||
| LIBANAIS ROUGE | 08/04/2024 | ||
| MANALI HE+ AEA | 14/10/2025 | ||
| MOUSSEUX | 02/03/2023 | ||
| NÉPALAIS | 11/01/2024 | ||
| OLIVETTE | 27/12/2023 | ||
| OREHASH | 07/10/2025 | ||
| PURPLE HASH | 17/11/2025 | ||
| ROSIN | 13/02/2023 | ||
| ROYAL | 18/01/2024 | ||
| ROYAL CREAM | 03/03/2022 | ||
| ROYAL MAROCCO | 08/11/2023 | ||
| SUPRÊME | 13/11/2024 |
HUILES CBD
CBD'EAU
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| CBD'EAU 10% | 22/03/2023 | ||
| CBD'EAU 20% | 22/03/2023 | ||
| CBD'EAU 30% | 22/03/2023 | ||
| CBD'EAU 40% | 22/03/2023 |
ALPAISIA
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| ALPAISIA fruits 10% | 22/07/2022 | ||
| ALPAISIA Douce Nuit | 22/07/2022 | ||
| ALPAISIA Nuit Profonde | 22/07/2022 |
GREENEO
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| GREENEO Alliance 10% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Alliance 20% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Alliance 30% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Alliance 40% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Intense 10% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Intense 20% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Intense 30% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Relax 10% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Relax 20% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Relax 30% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Relax 40% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Sport 10% | 10/10/2022 | ||
| GREENEO Sport 20% | 10/10/2022 | ||
| GREENEO Sport 30% | 10/10/2022 | ||
| GREENEO Sport 40% | 10/10/2022 | ||
| GREENEO Zen 10% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Zen 20% | 31/01/2022 | ||
| GREENEO Zen 30% | 31/01/2022 |
GROSSISTE
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| CRUDE CBD 50% | 07/03/2024 |
WHITE LABEL
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| WHITE LABEL 5% | 10/05/2021 | ||
| WHITE LABEL 10% | 21/12/2021 | ||
| WHITE LABEL 20% | 21/12/2021 | ||
| WHITE LABEL 30% | 21/12/2021 | ||
| WHITE LABEL 40% | 21/12/2021 |
GÉLULES CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| ELEA gélule | 30/01/2023 |
VAPE CBD
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| AISE Active pod | 17/03/2023 | ||
| AISE Balance pod | 17/03/2023 | ||
| AISE Light pod | 17/03/2023 |
CBD ANIMAUX
| Produit | Date | Certificat | Produit |
|---|---|---|---|
| ALPAISIA chat 5% | 22/07/2022 | ||
| ALPAISIA chien 5% | 22/07/2022 | ||
| ALPAISIA cheval 30% | 22/07/2022 | Voir produit |
