Certificats d'analyses des fleurs, résines, huiles et autres produits au CBD.
Cliquez sur "Télécharger" pour le certificat ou "Voir produit" pour accéder à la fiche produit.
⚠️ Information importante : Les noms commerciaux et les variétés botaniques
Les noms de nos fleurs de CBD reflètent leurs profVous trouverez ci-dessous un exemple de certificats européens officiels pour des graines de CBD destinées à la culture de fleurs. ils aromatiques et leurs caractéristiques organoleptiques, qui peuvent varier d'une récolte à l'autre. Ainsi, le nom commercial peut différer du nom de la variété botanique indiquée sur le certificat d'analyse.
Exemple : Une fleur issue de la variété Cannatonic qui développe des arômes citronnés prononcés sera commercialisée sous un nom évocateur comme "Lemon Haze" ou "Lemon Kush".
🇪🇺 Libre circulation des marchandises en Europe et reconnaissance mutuelle
CBD'eau est une société française. Conformément aux articles 34 et 36 du TFUE et au principe de reconnaissance mutuelle (arrêt "Cassis de Dijon", CJUE 1979), tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre de l'UE doit pouvoir être vendu librement dans les autres États membres.
Confirmation jurisprudentielle - Arrêt Kanavape (CJUE, 19 novembre 2020, C-663/18) : La CJUE a confirmé que les produits au CBD légalement produits dans un État membre peuvent être commercialisés en France en vertu du principe de libre circulation des marchandises.
Réglementation européenne par pays :
- Suisse : jusqu'à 1% de THC autorisé
- République tchèque : jusqu'à 1% de THC autorisé (depuis janvier 2022)
- Italie : jusqu'à 0,6% de THC autorisé
- Pays-Bas : jusqu'à 0,5% de THC autorisé
- France, Autriche, Luxembourg : jusqu'à 0,3% de THC autorisé
- Allemagne, Espagne, Belgique, Portugal et autres pays UE : jusqu'à 0,2% de THC autorisé
Point important : En France, la limite de 0,3% de THC s'applique aux agriculteurs lors de la culture. Après séchage, le taux peut naturellement varier légèrement. L'analyse de référence officielle reste celle effectuée par l'agriculteur lors de la récolte.
📊 Lecture et compréhension des certificats d'analyse
Qu'est-ce que le "Total potentiel" ? Nos certificats mentionnent un "THC total potentiel" qui correspond à la somme du THC sous forme neutre (D9-THC) + la forme acide (D9-THCA) convertie.
Pour la conformité légale française : La réglementation se base sur le D9-THC (forme neutre) inférieur ou égal à 0,3% lors de l'analyse de l'agriculteur au moment de la récolte.
📋 Sommaire
INFUSTICKS CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| INFUSTICK AMNESIA HAZE | ||
| INFUSTICK LEMON | Certificat non disponible |
TRIMS CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| BIOMASSE | ||
| TRIM CBD | ||
| TRIM CBD & CBG |
MOONROCKS CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| ICE ROCK |
FLEURS CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| AK-47 | ||
| AMNESIA HAZE | ||
| AMNESIA 2.0 | ||
| BANANA SMASH | ||
| BLACK MAMBA | ||
| BLUEBERRY | ||
| BUBBLE GUM | ||
| BUDDHA FRUIT | ||
| BZ1 | ||
| CALIFORNIA KUSH | ||
| CANDY KUSH | ||
| CANNATONIC GREENHOUSE | ||
| CALI WEED | ||
| CALIFORNIA PINK HAZE | ||
| CHEM CRUSH | ||
| CRITICAL + | ||
| CRYO GLASSHOUSE | ||
| GELATO GLUE | ||
| GORILLA | ||
| GORILLA GLUE | ||
| GRAPE GAS | ||
| HARLEQUIN | ||
| JACK HERER | ||
| LA FRAPPE | ||
| LEMON HAZE | ||
| LIFTER | ||
| LIMONCELLO | ||
| MANDARINE | ||
| MANDARINE HAZE | ||
| OG KUSH | ||
| ORANGE BUD | ||
| PINEAPPLE EXPRESS | ||
| PURPLE COOKIE | ||
| PURPLE HAZE | ||
| RASPBERRY HAZE | ||
| REMEDY | ||
| SHERBET | ||
| SOUR LIME | ||
| STRAWBERRY HAZE | ||
| SUPER SILVER HAZE | ||
| SUPER SKUNK | ||
| SUPER WHITE FROST | ||
| SWEET CHEESE | ||
| WHITE DAWG | ||
| WHITE WIDOW | ||
| SMALL BUD | Certificat non disponible | |
| SMALL BUD PREMIUM |
RÉSINES CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| 3X FILTRÉ 80% | ||
| 3X FILTRÉ MS | ||
| 3X FILTRÉ OG | ||
| 3X FILTRÉ V12 | ||
| SOLIDE AFGHAN HASH | ||
| AMNESIA HPC 10-OH-HHC CBD | ||
| BELDIA | ||
| BLACK BUTTER | ||
| BUENO LIBANAIS | ||
| CANNA PLAQUETTE | ||
| CASABLANCA | ||
| CRÈME OLIVETTE | ||
| DRY KUSH | ||
| FROZEN CBN CBD | ||
| ICE O LATOR 40% | ||
| ICE O LATOR 50% | ||
| JAUNE | ||
| JAUNE HE+ AEA | ||
| JAUNE MOUSSEUX AMNESIA | ||
| JAUNE POLLEN | ||
| KETAMA GOLD | ||
| KETAMA HASH | ||
| KETAMA HE+ AEA | ||
| KIF JAUNE | ||
| L'AFGHAN | ||
| LA MOUSSE | ||
| LA MOUSSE BANANA MS | ||
| LEMON HASH NL1 | ||
| LIBANAIS ROUGE | ||
| MANALI HE+ AEA | ||
| NOUVEAU JAUNE | ||
| OREHASH | ||
| PIATELLA | ||
| PIATELLA HASH | ||
| PURPLE HASH | ||
| ROSIN | ||
| ROYAL | ||
| SOLIDE AMBER | ||
| SOLIDE GOLDEN | ||
| SOLIDE HASH CBN | ||
| SUPER HASH GREEN | ||
| SUPRÊME | ||
| SUPREME 10% | ||
| SUPREME PURPLE |
HUILES CBD
CBD'EAU
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| CBD'EAU 10% | ||
| CBD'EAU 20% | ||
| CBD'EAU 30% | ||
| CBD'EAU 40% |
ALPAISIA
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| ALPAISIA fruits 10% | ||
| ALPAISIA Douce Nuit | ||
| ALPAISIA Nuit Profonde |
NOVALOA
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| Huiles Animaux 1,5% | ||
| Huiles Animaux 3% | ||
| Huiles Animaux 5% |
GREENEO
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| GREENEO Alliance 10% | ||
| GREENEO Alliance 20% | ||
| GREENEO Alliance 30% | ||
| GREENEO Alliance 40% | ||
| GREENEO Intense 10% | ||
| GREENEO Intense 20% | ||
| GREENEO Intense 30% | ||
| GREENEO Relax 10% | ||
| GREENEO Relax 20% | ||
| GREENEO Relax 30% | ||
| GREENEO Relax 40% | ||
| GREENEO Sport 10% | ||
| GREENEO Sport 20% | ||
| GREENEO Sport 30% | ||
| GREENEO Sport 40% | ||
| GREENEO Zen 10% | ||
| GREENEO Zen 20% | ||
| GREENEO Zen 30% |
GROSSISTE
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| CRUDE CBD 50% |
WHITE LABEL
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| WHITE LABEL 5% | ||
| WHITE LABEL 10% | ||
| WHITE LABEL 20% | ||
| WHITE LABEL 30% | ||
| WHITE LABEL 40% |
GÉLULES CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| ELEA gélule |
VAPE CBD
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| AISE Active pod | ||
| AISE Balance pod | ||
| AISE Light pod |
CBD ANIMAUX
| Produit | Certificat | Produit |
|---|---|---|
| ALPAISIA chat 5% | ||
| ALPAISIA chien 5% | ||
| ALPAISIA cheval 30% | Voir produit |
